ホーム > ダンジョンの作成(旧)

ダンジョンの作成(旧) のバックアップ差分(No.3)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
当ページでは選択ルールであるダンジョンのルールを解説する。
主にGM向きのダンジョン作成ルールと、GM・PL両者が利用するダンジョン進行ルールを記述する。

#contents

*ダンジョン作成
ダンジョンとは、ファルガイア各所にある遺跡の総称である。
建造物だったり、洞窟だったりと、その形状は様々である。街の中を形式的にダンジョンとして扱うこともある。
以下はGMがダンジョンを作成するルールとなる。

+テーマの決定
+ダンジョンレベルの決定
+レイヤー数の決定
+エリア数の決定
+パスの配置
+エリアとパスの配置
+オブジェクトの配置
+トラップの配置
+プライズの配置
+エネミーの配置
+FOEの配置

***テーマの決定
ダンジョン全体の雰囲気を決定するテーマを決める
鉱山跡や、使われなくなった古城、地下迷宮など。
スルーしても良いが、雰囲気付けやエネミーの属性の傾向などPLたちに情報が与えられるというメリットも有る。
設定するのが望ましい。

***ダンジョンレベルの決定
ダンジョンの難易度・大きさを示すダンジョンレベルを決定する。1~5程度整数値を指定すること。
ダンジョンの難易度・大きさを示すダンジョンレベルを決定する。1~5程度の整数値を指定すること。
ダンジョンの難易度・大きさを示すダンジョンレベルを決定する。1~3程度の整数値を指定すること。
また、以後ダンジョンレベルをDLと記述する。
目安として1は「小さい」2だと「並の」3だと「広い」ダンジョンである。

***レイヤー数の決定
そのダンジョンが何階層あるかを決定する。
1階層~5階層程度の整数値を指定すること。

+エリア数の決定
+パスの配置
***エリア数の決定
ダンジョン全体のエリアの数を決定する。
1D6+1×DLを目安にするといいだろう。
この数値はダンジョン内全体のエリア数であり、先に決定したレイヤーごとに振り分けた数が1レイヤーあたりのエリア数となる。

***エリアとパスの配置
エリアを配置し、エリア同士を結ぶパスを配置する。
ダンジョン作成はここから開始してもかまわない。
手元の紙を使うか、オンラインならば[[こちら>https://whiteboardfox.com/]]などのオンラインホワイトボードを使用するといいだろう。
このゲームではエリアを丸。パスを棒線で表現する。
シートにそのレイヤーのエリアの数だけ○を描き、それ同士を任意にパスで結ぶこと。
基本的にエリアは最低1つのパスを持つが、隠しパス、テレポーターなどのギミックを設けるならば、独立したエリアが存在していても構わない。
最後にエリアに名前をつける。1A、1Bなどレイヤーと部屋名をセットにすると良いだろう。
もちろん凝った名前をつけても構わない。最初の部屋を白羊宮、次の部屋を金牛宮など12個並べて十二宮を再現しても面白いだろう。
以下にサンプルとして2点実例を記載する。
#ref(sample.png)
#ref(sample01.png)
上記の2図は [[https://www.draw.io/]] のツールを使って作成している。
日本語対応で非常に使いやすいツールなので、オンラインでプレイする際の助けとなるだろう。

***オブジェクトの配置
各エリアに2~4個のオブジェクトを配置する。
そのエリア内に入ってすぐ見て分かるものをオブジェクトとして配置する。
各エリアに2~5個のオブジェクトを配置する。
オブジェクトとは、そのエリア内に存在する「要素」である。
例えば、「本棚」や「絵画」などPCが「目につく要素」だったり、「風」などの「感じる要素」などもある。
GMはオブジェクトごとに「可視不可視」の属性を与えること。この属性は実際に見えるか否かではなく、PCに対して公開されているか隠匿されているかという意味合いで使われる。「風」は目に見えないものだが、PCがエリアに入ってすぐ感じられるならば「可視」である。しかし、エリアの一部だけ隙間風が吹いているなど入ってすぐわからないようになっているならば「不可視」とすべきだ。
オブジェクトは基本的に物質だが、「風」や「匂い」「魔力」など不可視のものも存在する。

これらのオブジェクトはPCが探索を行う際の目安になるもの、または戦闘でのブレイクガードの演出の助けになるものが望ましい。
テーマに沿ったオブジェクトがあると良いだろう。
思い浮かばない場合、以下の表を振ると良い。
表を自作しても構わないし、オリジナルの中身を作成しても良い。また表の一部のテーマだけ使用しても構わない。

#fold{{{
オブジェクトカテゴリ>1D6(ROC)
|CENTER:40|CENTER:100|LEFT:|c
|ダイス|カテゴリ|解説|h
|1|生活系|かつての生活の名残や、盗賊のアジトの食堂など、生活の匂いがする、していたオブジェクト|
|2|自然系|地面の亀裂や崩落した岩、一面に生えたキノコなど、自然の手によって発生したオブジェクト|
|2|自然系|地面の亀裂や崩落した岩、一面に生えたキノコなど、人為的ではない要素で発生したオブジェクト|
|3|技術系|発電機や過去のテクノロジーであるコンピュータ、エレベーターなどの高い技術のオブジェクト|
|4|装飾系|絵画や石像などの芸術的価値があるオブジェクト|
|5|戦場系|武器庫や防具立て、大砲や破損したゴーレムなど、戦いを思わせるオブジェクト|
|6|魔法系|魔法陣やジェム、レイラインなどの、魔法的、霊的なオブジェクト|
|6|神秘系|魔法陣やジェム、レイラインなどの、魔法的、霊的なオブジェクト|
}}}

#fold{{{
生活系カテゴリ>D66(ROC)
|CENTER:40|CENTER:100|LEFT:|c
|ダイス|名称|解説|h
|11~13|収納箱|酒樽・ツボ・宝箱など。持ち運び出来るサイズの収納|
|14~16|食卓|テーブルやそれに付属する椅子など。大人数の生活痕など規模を同時に設定すると良いだろう|
|21~23|寝室|ベッドやハンモックなど。二段ベッドなど形式は自由|
|24~26|キャビネット|タンスや棚など。設置型の収納|
|31~33|台所|かまどや洗い場など。|
|34~36|トイレ|公衆トイレや個人用。|
|41~43|燭台|松明立て、燭台など。|
|44~46|絨毯|敷物。大きな絨毯からトイレのマットまで。|
|31~33|台所|かまどや洗い場など|
|34~36|風呂・トイレ|ユニットバス、公衆浴場、温泉など|
|41~43|燭台|松明立て、燭台など|
|44~46|倉庫|物置やコンテナ、地下収納などの、ものを保存しておく場所|
|51~53|椅子|ソファや玉座、マッサージチェアなど。机とセットでも良い|
|54~56|机|作業机など物置台など。様々な物を載せるもの|
|61~63|本棚|本を収めるための棚。キャビネットの一種。1個から図書館レベルの量まで|
|64~66|仕切り|カーテンや間仕切り、衝立などの部屋内、部屋外を仕切るもの|
|64~66|仕切り|カーテンや間仕切り、扉などの部屋内、部屋外を仕切るもの|
}}}
#fold{{{
自然系カテゴリ>D66(ROC)
|CENTER:40|CENTER:100|LEFT:|c
|ダイス|名称|解説|h
|11~13|||
|14~16|||
|21~23|||
|24~26|||
|31~33|||
|34~36|||
|41~43|||
|44~46|||
|51~53|||
|54~56|||
|61~63|||
|64~66|||
|11~13|柱|鍾乳石や石柱など。自然によって作られた柱|
|14~16|湖|地下水脈や、汚水、砂海など。液体または流体で満たされている場所|
|21~23|亀裂|谷や地割れ、建物の崩落箇所などの裂け目。主に下方向に落ちる場所|
|24~26|落盤|岩や建物などの崩落箇所。主に上方向から落ちてきた場所|
|31~33|植物|壁に張り付いた茨、、毒草、キノコなどの植物がある場所|
|34~36|動物|ネズミやコウモリなど、戦闘に直結しない小動物や精霊などがいる場所|
|41~43|川|流水や流砂、マグマの川など、何らかの液体または流体が何処かに流れている場所|
|44~46|風|心地よい風から突風、熱風など、何らかの風がエリアの一部または全体に発生している場所|
|51~53|匂い|ものの腐った匂いや、花の匂いなどの何らかの匂いで満たされている場所|
|54~56|鉱脈|宝石や水晶、鉱物や金属の塊が存在する場所|
|61~63|ガス|霧や天然ガスなどの有毒無毒様々な不定形のもので空間が満たされている場所|
|64~66|温度|凍えるような寒さから、燃え上がるような暑さまで、通常とは異なる熱で空間が満たされている場所|
}}}
#fold{{{
技術系カテゴリ>D66(ROC)
|CENTER:40|CENTER:100|LEFT:|c
|ダイス|名称|解説|h
|11~13|||
|14~16|||
|21~23|||
|24~26|||
|31~33|||
|34~36|||
|41~43|||
|44~46|||
|51~53|||
|54~56|||
|61~63|||
|64~66|||
|11~13|動力源|発電機やバッテリー、電池など、機構を動かすための動力源|
|14~16|照明器具|懐中電灯や電気スタンド、シャンデリアや蛍光灯などの光源|
|21~23|コンピューター|電卓、レジスターなどの限定的な計算機からパソコンやスパコンレベルまで|
|24~26|移動装置|エレベーター、転移装置などの設置型やバイクやトロッコなどの乗り物まで|
|31~33|センサー|感圧板や赤外線センサー、魔力探知などなんらかのデータを図る装置|
|34~36|記録装置|映像端末や音声再生などの映像や音声、過去の記録をデータを保存している装置|
|41~43|工房|工場。何かしらの設計・製造が行われている、行われていた場所|
|44~46|保存装置|冷蔵庫から魔獣のホルマリン漬けまで様々な物質を保存している装置|
|51~53|セキュリティ|原始的な鍵、IDカード、パスワード入力など。何らかのオブジェクトとセットで設置される|
|54~56|環境装置|エアコンなどの環境を変化させる装置。ハイテクなものは物質生成、食料生産プラントまで|
|61~63|生活道具|生活を豊かにする道具。ドライヤーなどの小道具から電子レンジ、洗濯機のようなものまで|
|64~66|スイッチ・ボタン|使用することで何らかのリアクションが得られる装置。何かしらのオブジェクトとセットで設置される|
}}}
#fold{{{
装飾系カテゴリ>D66(ROC)
|CENTER:40|CENTER:100|LEFT:|c
|ダイス|名称|解説|h
|11~13|||
|14~16|||
|21~23|||
|24~26|||
|31~33|||
|34~36|||
|41~43|||
|44~46|||
|51~53|||
|54~56|||
|61~63|||
|64~66|||
|11~13|絵画|人物画や風景画などの絵画|
|14~16|像|石像、銅像、彫刻などの何らかの物を象った像|
|21~23|楽器|ピアノやパイプオルガンなどの設置物から笛などの小さなものまで|
|24~26|石|天然石や宝石、水晶などの原石、または加工品|
|31~33|庭園|花園や石庭などの庭|
|34~36|工芸|ガラス細工やステンドグラス、陶芸などの、職人によって作られた芸術品|
|41~43|鏡|手鏡や姿見の鏡など、大小様々な鏡|
|44~46|光|イルミネーションや蛍など光を発するものや、採光窓などの工夫によりもたらされる美|
|51~53|絨毯|敷物。毛皮や伝統工芸品など|
|54~56|掛け物|掛け軸や剥製、書道、タペストリーなど壁にかけて鑑賞するもの|
|61~63|花|生花やプリザーブドフラワー、花瓶など、花を愛でるための設置物|
|64~66|ケージ|動物用のケージや水槽、はては人を入れる檻まで|
}}}
#fold{{{
戦場系カテゴリ>D66(ROC)
|CENTER:40|CENTER:100|LEFT:|c
|ダイス|名称|解説|h
|11~13|||
|14~16|||
|21~23|||
|24~26|||
|31~33|||
|34~36|||
|41~43|||
|44~46|||
|51~53|||
|54~56|||
|61~63|||
|64~66|||
|11~13|武具|鎧や剣、銃など、誰かが使っていた武具|
|14~16|負傷者|何らかの原因で負傷し動けなくなったキャラクター|
|21~23|死体|死亡してから間もない死体や、腐敗した死体、白骨死体まで|
|24~26|破壊痕|魔法の炸裂痕や、弾痕、人為的に壊された扉など|
|31~33|ゴーレム|既に壊れたものや、侵入者を防ぐため稼働しているゴーレム|
|34~36|堀|塹壕や空堀など。中は水や杭で満たされているものも|
|41~43|橋|堀や亀裂などを超えるために作られた橋。石橋や吊橋など|
|44~46|砲|かつて使われていた、または現在でも使われている、大砲やバリスタなどの設置兵器|
|51~53|柵|拒馬槍や鉄柵など、人や魔獣を拒むための柵。または銃眼などの攻撃用の覗き穴つきの壁|
|54~56|炎上|煙がくすぶっている程度から大炎上まで、火の気配がある場所|
|61~63|敵|敵対の意思がある人、魔獣、ゴーレムなど。必ずしも戦闘にならなくても良い|
|64~66|プライズ|財宝や芸術品など価値があるもの、または補給物資など|
}}}
#fold{{{
魔法系カテゴリ>D66(ROC)
神秘系カテゴリ>D66(ROC)
|CENTER:40|CENTER:100|LEFT:|c
|ダイス|名称|解説|h
|11~13|||
|14~16|||
|21~23|||
|24~26|||
|31~33|||
|34~36|||
|41~43|||
|44~46|||
|51~53|||
|54~56|||
|61~63|||
|64~66|||
|11~13|魔法陣||
|14~16|レイポイント||
|21~23|幽魂||
|24~26|ジェム||
|31~33|魔法薬||
|34~36|残留思念||
|41~43|ゲート||
|44~46|遺物||
|51~53|祭壇||
|54~56|霊廟||
|61~63|不浄||
|64~66|聖域||
}}}

***トラップの配置
***プライズの配置
***エネミーの配置
***FOEの配置

ページ新規作成

新しいページはこちらから投稿できます。

TOP