ホーム > NWアイテム

NWアイテム の変更点


[[トップへ戻る>ナイトウィザード:オリジン]]

一般アイテムの一覧である。

|CENTER:80|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|LEFT:|c
|装備名|種別|重量|命中|回避|攻撃|防御|行動|射程|両手|価格|備考|h
|素手|格|-|-|-|-|-|-|-|-|0|素手の武器データ|
|アイアンクロー|格|1|-1|(+4)|+4|(+3)|-|-|-|10,000|手の甲につける爪|
|メイジスタッフ|棍|1|-|(+4)|+2|(+2)|-|-|-|25,000|魔術師の杖(魔導力+1)|
|トンファー|棍|1|-1|(+5)|+3|(+5)|-|-|-|10,000|警官や武術家が使う持ち手付き棍棒|
|ウォーハンマー|棍|4|-3|(+1)|+12|(+2)|-2|-|○|14,000|両手持ちのハンマー|
|ヌンチャク|棍|3|-2|(+1)|+7|(+3)|-|-|-|7,000|短い棍棒を鎖で連結した武器|
|ナイフ|剣|1|-|(+2)|+3|(+1)|-|-|-|8,000|投射可能(射程2Sq)|
|レイピア|剣|2|-|(+1)|+5|(+1)|-|-|-|20,000|突刺し用剣|
|ロングソード|剣|3|-2|(+2)|+7|(+4)|-|-|-|20,000|刀身が長い剣。いわゆる西洋剣である|
|バスタードソード|剣|5|-2/-3|(+2)|+8/+10|(+4)|-|-|-/○|40,000|片手でも両手でも使用できる片手半剣。データは左が片手の場合|
|グレートソード|剣|5|-4|(+2)|+15|(+4)|-1|-|○|40,000|両手持ちの大剣|
|手斧|斧|2|-2|(+2)|+5|(+3)|-|-|-|10,000|手斧。投射可能(射程2Sq)|
|ハルバード|斧|5|-5|(+1)|+14|(+4)|-2|1Sq|○|40,000|斧と槍を複合した長柄の武器|
|木刀|刀|3|-1|(+5)|+2|(+5)|-|-|-|5,000|お土産にどうぞ|
|脇差し|刀|3|-2|(+5)|6|(+5)|-|-|-|20,000|サムライが腰に指している小さい方の刀|
|日本刀|刀|4|-3|(+4)|+10|(+3)|-|-|○|30,000|優雅な曲線を持つ刀|
|青龍刀|刀|4|-2|(+4)|+9|(+3)|-|-|-|25,000|反りのきつさと幅広の刀身が印象的な中国の曲刀|
|ショートスピア|槍|3|-3|(+1)|+7|(+2)|-|-|-|20,000|投射可能(射程3Sq)|
|ロングスピア|槍|4|-3|(+1)|+10|(+2)|-|1Sq|○|30,000|投射可能(射程3Sq)|
|手裏剣|投|1|-|-|+5|-|-|2Sq|-|10,000|投射して使用する星形の短剣。2個で1セット|
|ダーツ|投|1|-1|-|+1|-|-|2Sq|-|5,000|10本1セットの投げ矢|
|鞭|鞭|2|-3|(+1)|+7|(+3)|-|1Sq|-|10,000|革製の鞭|
|ボウガン|弓|4|-|-|+6|-|-3|5Sq*|-|15,000|機械式の弓。ライフルのように構えて射撃する|
|ロングボウ|弓|4|-2|-|+7|-|-2|6Sq*|○|20,000|いわゆる弓。西洋弓でも同じ。|
|チェーンソウ|特|6|-4|(+1)|+16|(+2)|-2|-|○|20,000|木を斬るために使う電動ノコギリ|
|ハンドガン|銃|1|-3|-|15*|-|-|1Sq|-|30,000|オートマチック拳銃|
|サブマシンガン|銃|3|-4|-|16*|-|-2|1Sq|-|40,000|小型マシンガン|
|ショットガン|銃|4|-1|-|15*|-|-1|1Sq|○|40,000|広範囲に散らばる散弾を使用する|
|アサルトライフル|銃|5|-2|-|17*|-|-4|5Sq*|○|60,000|各国の軍隊で使用されている小銃|
|ライトマシンガン|銃|6|-3|-|22*|-|-4|6Sq*|○|100,000|軍隊で使用する据え付け式のマシンガン|
|アンチマテリアルライフル|銃|6|-1|-|30*|-|-6|10Sq*|○|200,000|据え付け式の対物ライフル|
|ロケットランチャー|爆|5|-5|-|40*|-|-4|7Sq*|-|300,000|使い捨ての簡易ロケット弾発射装置|
|グレネードランチャー|爆|4|-4|-|40*|-|-2|4Sq*|-|500,000|榴弾(6発まで)を発射するランチャー|
|クリスタルシールド|盾|3|-1|(+6)|+2|(+10)|-1|-|-|60,000|透明のプラスチック製のシールド|
|ジュラルミンシールド|盾|4|-2|(+6)|+2|(+12)|-2|-|-|70,000|機動隊が使用しているシールド|

|CENTER:80|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|LEFT:|c
|CENTER:100|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|LEFT:|c
|装備名|部位|重量|回避|防御|抗魔|行動|価格|備考|h
|ヘルメット|頭部|1|-|+2|-|-|7,000|オートバイ用ヘルメット|
|ウィンプル|頭部|1|-|+1|-|-|5,000|頭巾、いわゆるナンベール|
|肩当て|肩|2|-|+2|-|-|35,000|肩当て|
|鎖帷子|上半身|3|-1|+5|-|-|8,000|軽量化されたチェインメイル|
|レザージャケット|上半身|2|-|+2|-|-|20,000|革のジャケット|
|ブレストプレート|上半身|3|-|+3|-|-|50,000|胸鎧|
|防弾ベスト|上半身|5|-2|+7|-|-|100,000|米軍の流出品などの防弾ベスト|
|普通の服|全身|1|-|+1|-|-|5,000|カジュアル、フォーマルなどさまざま|
|メイド服|全身|1|-|+2|-|-|8,000|お仕着せ|
|巫女服|全身|1|-|+1|+3|-|12,000|神の加護がある服|
|神父服・カソック|2|1|-|+2|+2|-|15,000|神の加護がある服|
|プレートアーマー|全身|9|-3|+14|-|-3|270,000|全身を装甲板で覆った金属鎧。重ね着不可|

いくつかの補足事項をここに記載する。

・攻撃力*
攻撃力に「*」と記載されているものがある。
これはキャラクターの攻撃力を加算しない固定の攻撃力を持つものである。
キャラクターの攻撃力を加算しないだけで、特殊能力などの影響をうけることはある。

・射程*
射程に「*」が記載されている武器は同一Sq内に攻撃できない。

・受け能力値
( )でくくられた回避力、防御力などの補正は受け用の数値。

・重ね着
防具は異なる部位の装備は重ね着が可能である。ただしアイテムに重ね着不可と書いてある場合は重ね着出来ない。

ページ新規作成

新しいページはこちらから投稿できます。

TOP