ホーム > アイテムリスト

アイテムリスト のバックアップ差分(No.3)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#contents

当ページでは、アイテムのリストを掲載する

渡り鳥セット:これらのアイテムは補給状態ならば重量も必要財産値も無視できる

一般アイテム
|CENTER:120|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|LEFT:|c
|名称|重量|財産値|購入|効果|h
|渡り鳥セット|0|2|15|シナリオの間補給状態になる|
|属性弾|1|1|7|マイナーで自身に使用。次に行う射撃攻撃を「火・水・地・風・雷」の任意の1属性に変更する|
|貫通弾|1|1|6|マイナーで自身に使用。次に行う射撃攻撃の際、対象の装甲値を5点無視する|
|治療薬|1|1|5|メジャーで1体に使用。対象の負傷状態を回復する。戦闘中には使用できない|
|アムリタ|1|2|10|マイナーで自身に使用。現在FPを最大FPまで回復する|
|バックラー|1|1|8|簡易な盾。ブレイクガード(1)|
|ラッキーコイン|0|2|10|胸ポケットにしまっておくと幸運をもたらすコイン。ブレイクガード(1)|
|フルアーマー|3|2|11|全身を覆う鎧。要運動力2以上。運動力-1。ブレイクガード(3)|

----

渡り鳥セット
|CENTER:120|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|LEFT:|c
|名称|重量|財産値|購入|効果|h
|弾丸|1|0|0|ARMの弾丸。様々な規格があるため、基本的に他人に渡すことは出来ない|
|携帯食料|1|0|4|3食分の携帯食料。堅焼きパンのようなものからカ○リーメイトみたいなものまで|
|水|1|0|5|1日分の水。水袋やボトルなどに入っている|
|テント|2|1|5|1人用テント。詰めれば2人入れないこともない|
|寝具|1|1|5|寝袋や毛布など、テントで使用する寝具|
|筆記用具|1|1|4|ペンやノート、手帳などの文房具セット|
|ロープ|1|1|4|30mほどのロープ|
|宿代|0|3|10|一般的な宿に宿泊するための宿代|
|交通費|0|4|12|乗合馬車や鉄道などの移動手段のための費用|
|荷馬|0|2|12|渡り鳥セットのアイテムを荷馬以外すべて積み込める|
上記の表にあるアイテムは一般アイテムの「渡り鳥セット」を所持している場合、無制限に重量を無視して所持しているものとする。
シナリオ中GMが補給状態を解除すると宣言しない限り、弾丸は無数に所持しているし、食料に困ることも、交通費が足りないということもない。

一般アイテム
|CENTER:120|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|LEFT:|c
|名称|重量|財産値|購入|効果|h
|渡り鳥セット|0|2|15|シナリオの間補給状態になる|
|属性弾|1|1|7|マイナーで自身に使用。次に行う射撃攻撃を「火・水・地・風・雷」の任意の1属性に変更する|
|貫通弾|1|1|6|マイナーで自身に使用。次に行う射撃攻撃の際、対象の装甲値を5点無視する|
|治療薬|1|1|5|メジャーで1体に使用。対象の負傷状態を回復する。戦闘中には使用できない|
|アムリタ|1|2|10|マイナーで自身に使用。現在FPを最大FPまで回復する|
|バックラー|1|1|8|簡易な盾。ブレイクガード(1)|
|ラッキーコイン|0|2|10|胸ポケットにしまっておくと幸運をもたらすコイン。ブレイクガード(1)|
|フルアーマー|3|2|11|全身を覆う鎧。要運動力2以上。運動力-1。ブレイクガード(3)|
アイテムをシナリオ中に取得したい場合は、表の購入と書かれている欄に記載されている数値を目標値に財産判定を行う。
その結果、成功した場合、そのアイテムを1つ入手できる。

ページ新規作成

新しいページはこちらから投稿できます。

TOP